| Rufzeichen | DB0ZFM (70 cm) | 
|---|---|
| Betriebsart | Paket Radio | 
| Modulationsart | FM | 
| Ausgabe | 438,300 MHz | 
| Eingabe | 430,700 MHz | 
| Antennen | Vertikaler Rundstrahler | 
| Zugang | |
| Verbindung | DB0RES | 
| Locator | JO31TX70 | 
| Verantwortlich | Ulrich Drafz | 
| Rufzeichen | DB0ZFM (13 cm) | 
|---|---|
| Betriebsart | IP (Hamnet) | 
| Aus-/Eingabe | 2397 MHz | 
| Bandbreite | 5 MHz | 
| Antennen | Strahler Richtung SW | 
| Dienste | IP-Adresse über DHCP, Standard GW, DNS | 
| HamnetDB Info | DB0ZFM, DB0MU, DB0BI | 
| Gegenstationshomepage | DB0MU, DB0BI | 
| Locator | JO31TX70 | 
| Verantwortlich | Ulrich Drafz | 
| Rufzeichen | DB0ZFM (6 cm) | 
|---|---|
| Betriebsart | IP (Hamnet) | 
| Aus-/Eingabe | 5695 MHz | 
| Bandbreite | 10 MHz | 
| Antennen | Strahler Richtung SW | 
| Dienste | IP-Adresse über DHCP, Standard GW, DNS | 
| HamnetDB Info | DB0ZFM, DB0MU, DB0BI | 
| Gegenstationshomepage | DB0MU, DB0BI | 
| Locator | JO31TX70 | 
| Verantwortlich | Ulrich Drafz | 
